正常分辨率 | 80 cm x 60cm x 30 cm |
---|
正常分辨率 | 800mm x 600mm x 300mm |
---|
正常分辨率 | 0.005~0.01 cm |
---|---|
精密分辨率 | 0.002~0.005 cm |
正常分辨率 | 0.05~0.1 mm |
---|---|
精密分辨率 | 0.02~0.05 mm |
正常分辨率 | 0.0254 cm |
---|---|
精密分辨率 | 0.01016 cm |
正常分辨率 | 0.254 mm |
---|---|
正常分辨率 | 0.1016 mm |
对于设计精良的零件,第一厘米的公差为±0.1mm,再加上±0.001 cm/cm。通常每增加一厘米就可以达到(0.001mm / mm)。请注意,公差可能会根据零件的几何形状而变化。
最小的独立墙或特征为0.76mm。直径/宽度小于0.76mm的孔,通道和狭槽将不会形成;最大长宽比为4:1。